| Weight | Oven Temp | Internal Temp | Time | |
| Whole (unstuffed) | 3 ½lbs. | 350º F | 180º F | 1 hr. |
| Whole (cut-up) | 3 ½lbs. | 350º F | 180º F | 50-60 mins. |
| 4 thighs (bone-in) | 4½ – 6½ oz. each | 350º F | 180º F | 45-50 mins. |
| 4 thighs (boneless) | 3½ – 5½ oz. each | 350º F | 165º F | 30-35 mins. |
| 4 breast halves (bone-in) | 8 – 10 oz. each | 350º F | 180º F | 50-55 mins. |
| 4 breast halves (boneless) | 5 – 7 oz. each | 350º F | 165º F | 30-35 mins. |
| 4 drumsticks | 3½ – 5½ oz. each | 350º F | 180º F | 45-50 mins. |
| 4 leg-thigh combinations | 8½ – 10½ oz. each | 350º F | 350º F | 50-55 mins. |
| 4 quarters (2 breasts, 2 leg-thigh) |
12 -14 oz. each | 350º F | 180º F | 60-65 mins. |